Punkty karne
Na egzaminie teoretycznym często pada pytanie o punktację wykroczeń. W tabeli znajdziesz pełną listę z wyszukiwarką, limitami i punktacją za prędkość, telefon, pasy i pierwszeństwo.
Limit punktów
24 pkt
Kierowca z prawem jazdy powyżej roku
Młody kierowca
20 pkt
Do roku od wydania uprawnień
Wyniki: 133 z 133
| Kod | Naruszenie | Przepisy | Pkt |
|---|---|---|---|
ANaruszenia o charakterze szczególnym | |||
| A 01 | Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: | k.w.art. 173, art. 174, art. 177 § 1, 2 lub 2a, art. 178b, art. 178c § 1 pkt 2, art. 178d, art. 180a, art. 244, art. 355 § 1 lub 2 k.k. | 15 |
| A 02 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia | k.w.art. 86 § 1a lub 2 k.w. | 12 |
| A 03 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka | k.w.art. 87 § 1 k.w. prdart. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 15 |
| A 04 | Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku | k.w.art. 162 § 1 k.k. lub art. 93 § 1 k.w. prdart. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. | 15 |
| A 05 | Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego | k.w.art.178a § 1 lub 4 k.k. prdart. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 15 |
| A 06 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia | k.w.art. 86 § 1 lub 2 k.w. prdart. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 10 |
| A 07 | Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu | k.w.art. 98 k.w. prdart. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 8 |
| A 08 | Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu | k.w.art. 90 § 2 k.w. prdart. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 8 |
| A 09 | Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | k.w.art. 97 k.w. prdart. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 12 |
| A 10 | Celowe wprowadzenie pojazdu mechanicznego w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu | k.w.art. 86c § 1 k.w. prdart. 60 ust. 5 p.r.d. | 10 |
| A 11 | Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w następstwie naruszenia określonego kodem A 10 | k.w.art. 86c § 2 k.w. prdart. 60 ust. 5 p.r.d. | 12 |
BNaruszenia wobec pieszych | |||
| B 01 | Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | k.w.art. 86b § 1 pkt 4 k.w. prdart. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. | 15 |
| B 02 | Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | k.w.art. 86b § 1 pkt 3 k.w. prdart. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. | 15 |
| B 03 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 26 ust. 1 albo 1a p.r.d. | 15 |
| B 04 | Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia | k.w.art. 86b § 1 pkt 2 k.w. prdart. 26 ust. 7 p.r.d. | 15 |
| B 05 | Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 26 ust. 2 p.r.d. | 12 |
| B 06 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. | 10 |
| B 07 | Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych | k.w.art. 86b § 1 pkt 5 k.w. prdart. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. | 8 |
| B 08 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 26 ust. 4 albo 5 p.r.d. | 8 |
| B 09 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 17 ust. 2 p.r.d. | 8 |
| B 10 | Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | k.w.art. 86b § 1 pkt 1 k.w. prdart. 11 ust. 5 p.r.d. | 8 |
| B 11 | Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych | k.w.art. 97 k.w. prdart. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. | 8 |
| B 12 | Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby na przystanku umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów, jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów | k.w.art. 97 k.w. prdart. 26 ust. 6 p.r.d. | 6 |
CZnaki i sygnały drogowe | |||
| C 01 | Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu | k.w.art. 92 § 2 k.w. prd§ 109 ust. 1 i 3 z.s.d. | 15 |
| C 02 | - sygnałów świetlnych | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 95, § 97, § 98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d. | 15 |
| C 03 | - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 108 ust. 2-5, § 109 ust. 4 albo § 110 z.s.d. | 15 |
| C 04 | - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1, 7 i 12 p.r.d. | 15 |
| C 05 | Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 96 ust. 3 z.s.d. | 6 |
| C 06 | - B-2 „zakaz wjazdu” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 17 ust. 1 z.s.d. | 8 |
| C 07 | - B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 16 z.s.d. | 8 |
| C 08 | - B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 22 ust. 1 z.s.d. | 5 |
| C 09 | - C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 35 i § 36 z.s.d. | 5 |
| C 10 | - D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 49 ust. 1 i 2, § 72 albo § 75 z.s.d. | 5 |
| C 11 | - P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa ...” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 87 ust. 1 lub 2a z.s.d. | 5 |
| C 12 | - P-4 „linia podwójna ciągła” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 86 ust. 5 z.s.d. | 5 |
| C 13 | - B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 25 z.s.d. | 4 |
| C 14 | - B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 18 ust. 1-8 z.s.d. | 3 |
| C 15 | - B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 19 lub § 20 z.s.d. | 2 |
| C 16 | Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d. | 8 |
| C 17 | - D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d. | 6 |
| C 18 | - P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d. | 6 |
| C 19 | - B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju” | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 28 lub § 29 ust. 1 i 2 z.s.d. | 1 |
| C 20 | Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów | k.w.art. 92 § 1 k.w. prd§ 28 lub § 29 ust. 1 i 2 z.s.d. | 1 |
DSkrzyżowania i przecięcia torów | |||
| D 01 | Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch | k.w.art. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w. prdart. 16 ust. 6, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1 pkt 3 lub art. 27 ust. 1-3 p.r.d. | Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08 |
| D 02 | Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu | k.w.art. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w. prdart. 9 p.r.d. | Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08 |
| D 03 | Naruszenie zakazu zawracania | k.w.art. 97 albo 92 § 1 k.w. prdart. 22 ust. 6 pkt 1 i 4 p.r.d. albo § 22 ust. 5 i § 87 ust. 2 z.s.d. | 5 |
| D 04 | Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej | k.w.art. 97 k.w. prdart. 22 ust. 6 pkt 2 i 3 p.r.d. | 12 |
| D 05 | Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo niezaprzestanie sygnalizowania po wykonaniu manewru | k.w.art. 97 k.w. prdart. 22 ust. 5 p.r.d. | 4 |
| D 06 | Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi | k.w.art. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w. prdart. 25 ust. 1-3 p.r.d. albo § 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d. | Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08 |
EPrędkość | |||
| E 01 | - o więcej niż 70 km/h | k.w.art. 92a § 2 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 15 |
| E 02 | - od 61 do 70 km/h | k.w.art. 92a § 2 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 14 |
| E 03 | - od 51 do 60 km/h | k.w.art. 92a § 2 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 13 |
| E 04 | - od 41 do 50 km/h | k.w.art. 92a § 2 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 11 |
| E 05 | - od 31 do 40 km/h | k.w.art. 92a § 2 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 9 |
| E 06 | - od 26 do 30 km/h | k.w.art. 92a § 1 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 7 |
| E 07 | - od 21 do 25 km/h | k.w.art. 92a § 1 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 5 |
| E 08 | - od 16 do 20 km/h | k.w.art. 92a § 1 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 3 |
| E 09 | - od 11 do 15 km/h | k.w.art. 92a § 1 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 2 |
| E 10 | - do 10 km/h | k.w.art. 92a § 1 k.w. prdart. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d. albo art. 21 ust. 4 p.r.d. | 1 |
| E 11 | Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym | k.w.art. 97 k.w. prdart. 19 ust. 3a, 4 lub 5 p.r.d. | 5 |
FWyprzedzanie | |||
| F 01 | Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 3-5 p.r.d. | 8 |
| F 02 | - na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany | k.w.art. 92b k.w. prdart. 27 ust. 4 p.r.d. | 10 |
| F 03 | - silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. | 10 |
| F 04 | - silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. | 10 |
| F 05 | - silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. | 10 |
| F 06 | - na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim | k.w.art. 92b k.w. prdart. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. | 10 |
| F 07 | - przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany | k.w.art. 92b k.w. prdart. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. | 10 |
| F 08 | Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” | k.w.art. 92b k.w. prd§ 23 ust. 1-3 z.s.d. | 15 |
| F 09 | Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 11 p.r.d. | 10 |
| F 10 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | k.w.art. 97 k.w. prdart. 24 ust. 6 p.r.d. | 6 |
| F 11 | Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | k.w.art. 97 k.w. prdart. 24 ust. 2 p.r.d. | 6 |
| F 12 | Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy | k.w.art. 92b k.w. prdart. 24 ust. 13 p.r.d. | 8 |
GŚwiatła zewnętrzne | |||
| G 01 | - od zmierzchu do świtu | k.w.art. 88 k.w. prdart. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. | 6 |
| G 02 | - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | k.w.art. 88 k.w. prdart. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. | 4 |
| G 03 | - w okresie od świtu do zmierzchu | k.w.art. 88 k.w. prdart. 51 ust. 1 p.r.d. | 2 |
| G 04 | - w tunelu, niezależnie od pory doby | k.w.art. 88 k.w. prdart. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. | 6 |
| G 05 | - przednich | k.w.art. 97 k.w. prdart. 51 ust. 5 p.r.d. | 2 |
| G 06 | - tylnych | k.w.art. 97 k.w. prdart. 30 ust. 3 p.r.d. | 2 |
| G 07 | Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia | k.w.art. 88 k.w. prdart. 52 ust. 1 p.r.d. | 3 |
| G 08 | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | k.w.art. 97 k.w. prdart. 51 ust. 3 p.r.d. | 4 |
HBezpieczeństwo i porządek w ruchu | |||
| H 01 | - na drodze ekspresowej lub autostradzie | k.w.art. 97 k.w. prdart. 23 ust. 2 p.r.d. | 10 |
| H 02 | - w tunelu, na moście lub wiadukcie | k.w.art. 97 k.w. prdart. 23 ust. 2 p.r.d. | 6 |
| H 03 | Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony | k.w.art. 97 k.w. prdart. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. | 6 |
| H 04 | Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu | k.w.art. 94 § 2 k.w. prdart. 71 ust. 1-5 i ust. 6 p.r.d. | 3 |
| H 05 | Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie | k.w.art. 96a k.w. prdart. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. | 5 |
| H 06 | Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” | k.w.art. 97 k.w. prdart. 16 ust. 1, 2 lub 3 p.r.d. | 6 |
| H 07 | Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem | k.w.art. 97 k.w. prdart. 39 ust. 1 p.r.d. | 5 |
| H 08 | Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym | k.w.art. 97 k.w. prdart. 40 ust. 1 p.r.d. | 5 |
| H 09 | Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d. | 12 |
| H 10 | - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | k.w.art. 97a pkt 1 k.w. prdart. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d. | 15 |
| H 11 | - wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały | k.w.art. 97a pkt 1 k.w. prd§ 98 ust. 5 z.s.d. | 15 |
| H 12 | - wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | k.w.art. 97a pkt 2 k.w. prdart. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d. | 15 |
| H 13 | - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | k.w.art. 97 k.w. prdart. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. | 4 |
| H 14 | Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | k.w.art. 97 k.w. prdart. 60 ust. 1 pkt 2 lub art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. | 8 |
| H 15 | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | k.w.art. 97 k.w. prdart. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. | 5 |
| H 16 | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej | k.w.art. 97 k.w. prdart. 32 ust. 6 p.r.d. | 2 |
| H 17 | Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku | k.w.art. 97 k.w. prdart. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. | 10 |
| H 18 | - na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu | k.w.art. 97 k.w. prdart. 49 ust. 1 pkt 2 p.r.d. | 5 |
| H 19 | - na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | k.w.art. 97 k.w. prdart. 49 ust. 1 pkt 1 p.r.d. | 5 |
| H 20 | - w tunelu, na moście lub na wiadukcie | k.w.art. 97 k.w. prdart. 49 ust. 1 pkt 3 p.r.d. | 5 |
| H 21 | Kierowanie pojazdem mechanicznym, nie mając do tego uprawnienia | k.w.art. 94 § 1 k.w. prdart. 3 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 lub 7, art. 8a, art. 13 ust. 4 i 5 lub art. 104a ust. 1 i 5 u.k.p. | 10 |
| H 22 | Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu | k.w.art. 97 k.w. prdart. 9 ust. 3 p.r.d. | 8 |
| H 23 | Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych | k.w.art. 97 lub art. 92 § 1 k.w. prdart. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 p.r.d. lub § 17 ust. 1 z.s.d. | 15 |
| H 24 | Zajmowanie więcej niż jednego pasa, jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu | k.w.art. 97 k.w. prdart. 16 ust. 4 p.r.d. | 6 |
| H 25 | Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | k.w.art. 97 k.w. prdart. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 p.r.d. | 5 |
| H 26 | Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | k.w.art. 97 k.w. prdart. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6 p.r.d. | 5 |
| H 27 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. | 5 |
| H 28 | Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju, z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H 18 - H 20 | k.w.art. 97 k.w. prdart. 46, art. 47, art. 49 lub art. 50 p.r.d. | 1 |
| H 29 | Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni | k.w.art. 97 k.w. prdart. 16 ust. 2a p.r.d. | 6 |
JPrzewożenie osób | |||
| J 01 | Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art. 45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d. | 5 |
| J 02 | Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art. 45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d. | 10 |
| J 03 | Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art. 45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d. | 15 |
| J 04 | Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1 lub art. 40 ust. 1 p.r.d. | 5 |
| J 05 | Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych | k.w.art. 97 k.w. prdart. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1 lub art. 40 ust. 1 p.r.d. | 8 |
| J 06 | - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym | k.w.art. 97 k.w. prdart. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. | 5 |
| J 07 | - kierującego innym pojazdem | k.w.art. 97 k.w. prdart. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. | 4 |
